
| filtre malzemesi: filter medium composition: | mikro cam elyaf glass micro fiber/Aluminium Seprator |
| çerçeve malzemesi: frame material: | HFD=galvaniz sac / Aluminium Sheet |
| maksimum çalışma sıcaklığı: max. working temperature: | HFD=100° C/250°C |
| Maksimum çalışmada bağıl nem: max. working R.H.: | 90% |
| verimlilik M.P.P.S.: efficiency M.P.P.S.: | H13=99,95% H14=99,995% |
| İlk basınç düşümü: initial pressure drop: | 250 Pa |
| son basınç düşümü: final pressure drop: | 600 Pa |
| sınıflandırma (EN 1822:2010): classification (EN 1822:2010): | H13 -H14 |
| Ürün Kodu | Sınıfiandırma | Boyutlar | Pile Yuksekligi | Debi | Filtre Yüzeyi | Ilk Basinc Dusurmek | Maksimum Final Basinc Dusmesi | Verimlilik Mpss | Verimlilik Dop | Ağırlık |
| Product Code | Classification | Dimensions | Pleat Hight | Flow Rate | Filter Surface | Initial Pressure Drop | Max Final Pressure Drop | Efficiency Mpss | Efficiency @0,3 μ Dop | Weight |
| En 779 IOS I 6890 | mm | mm | m3/h | m2 | Pa | Pa | % | % | Kg | |
| HFD-13M-305x305x292 | H13 | 305x305x292 | 220 | 500 | 4,5 | 250 | 600 | 99.95 | 99.95 | 6 |
| HFD-13M-457x457x292 | H13 | 457x457x292 | 220 | 1100 | 10,2 | 250 | 600 | 99.95 | 99.95 | 7,5 |
| HFD-13M-305x610x292 | H13 | 305x610x292 | 220 | 1000 | 9 | 250 | 600 | 99.95 | 99.95 | 9 |
| HFD-13M-457x610x292 | H13 | 457x610x292 | 220 | 1450 | 13,4 | 250 | 600 | 99.95 | 99.95 | 12 |
| HFD-13M-610x610x292 | H13 | 610x610x292 | 220 | 2000 | 18 | 250 | 600 | 99.95 | 99.95 | 15 |
| HFD-14M-305x305x292 | H14 | 305x305x292 | 220 | 500 | 4,5 | 250 | 600 | 99.995 | 99.995 | 6 |
| HFD-14M-457x457x292 | H14 | 457x457x292 | 220 | 1100 | 10,2 | 250 | 600 | 99.995 | 99.995 | 7,5 |
| HFD-14M-305x610x292 | H14 | 305x610x292 | 220 | 1000 | 9 | 250 | 600 | 99.995 | 99.995 | 9 |
| HFD-14M-457x610x292 | H14 | 457x610x292 | 220 | 1450 | 13,4 | 250 | 600 | 99.995 | 99.995 | 12 |
| HFD-13M-610x610x292 | H14 | 610x610x292 | 220 | 2000 | 18 | 250 | 600 | 99.995 | 99.995 | 15 |


