
UYGULAMALAR:
- Havalandırma, endüstriyel tesisler ve klima sistemleri.
- Ön fltreleme ve orta yükseklikte granülometri ile partiküllerin ayrılmasında.
APPLICATIONS:
- Ventilation and industrial civil conditioning plants.
- Pre-fltration and separation of particulates with medium high
granulometry.
| malzeme: composition: | polyester elyaf polyester fibre | |
| kalınlık: thickness: | 20 mm | |
| maksimum çalışma sıcaklığı: max. working temperature: | 100° C | |
| tavsiye edilen geçiş hızı: advisable cross speed: | 1,5 m/s | |
| basınç düşümü: initial pressure drop: | 34 Pa | |
| ortalama gravimetrik verim: average gravimetric efciency: | 45 – 55% | |
| sınıflandırma (EN 779:2012): classification (EN 779:2012): | G4 | |
| sınıflandırma (ISO 16890): classification (ISO 16890): | ISO kaba 60% | |
| toz tutma kapasitesi: dust holding capacity: | 450 g/m2 | |
| alev direnci: flame resistance: | F1 – DIN.53438 | |
| yenilenme: regeneration: | Evet yes | |
| Kod. SF350AR1 | A40 | 1 x 20 m |
| Kod. SF350AR4 | A40 | 2 x 20 m |



