
UYGULAMALAR:
- Elektronik, tıbbi ürünler, fotoğraf endüstrisinde havalandırma ve
iklimlendirmede. - Hastaneler, laboratuvarlar, temiz odalar, veri işleme merkezlerinde
atmosfer kontrolünde. 
APPLICATIONS:
- Ventilation and conditioning in the electronics, pharmaceutical and
food industry. - Atmosphere control in hospitals, laboratories, clean rooms,
processing data centres. 
| filtre malzemesi: filter medium composition: | mikro cam elyaf glass micro fiber | 
| çerçeve malzemesi: frame material: | HFG13=galvaniz sac HFG14=galvanized sheet/Aluminum | 
| maksimum çalışma sıcaklığı: max. working temperature: | 80° C | 
| Maksimum çalışmada bağıl nem: max. working R.H.: | 90% | 
| verimlilik M.P.P.S.: efficiency M.P.P.S.: | H13=99,95% H14=99,995% | 
| İlk basınç düşümü: initial pressure drop: | 200 Pa | 
| son basınç düşümü: final pressure drop: | 600 Pa | 
| sınıflandırma (EN 1822:2010): classification (EN 1822:2010): | H13 H14 | 
| Ürün Kodu | Sınıfiandırma | Boyutlar | Hava Akimi | Pile Yuksekligi | Basinc | Maksimum Final Basinc Dusmesi | Verimlilik Mpss | Verimlilik Dop | Ağırlık | 
| Product Code | Classification | Dimensions | Air Flow | Pleat Hight | Pressure | Max Final Pressure Drop | Efficiency Mpss | Efficiency @0,3 μ Dop | Weight | 
| En 779 IOS I 6890 | mm | m3/h | mm | Pa | Pa | % | % | Kg | |
| HFL-13-305x305x78 | H13 | 305x305x78 | 150 | 55 | 150 | 600 | 99.95 | 99.95 | 1,8 | 
| HFL-13-305x610x78 | H13 | 305x610x78 | 300 | 55 | 150 | 600 | 99.95 | 99.95 | 2,8 | 
| HFL-13-457x457x78 | H13 | 457x457x78 | 340 | 55 | 150 | 600 | 99.95 | 99.95 | 2,2 | 
| HFL-13-457x610x78 | H13 | 457x610x78 | 450 | 55 | 150 | 600 | 99.95 | 99.95 | 3,1 | 
| HFL-13-535x535x78 | H13 | 535x535x78 | 465 | 55 | 150 | 600 | 99.95 | 99.95 | 4,4 | 
| HFL-13-575x575x78 | H13 | 575x575x78 | 535 | 55 | 150 | 600 | 99.95 | 99.95 | 4,8 | 
| HFL-13-610x610x78 | H13 | 610x610x78 | 600 | 55 | 150 | 600 | 99.95 | 99.95 | 5,2 | 
| HFL-13-610x762x78 | H13 | 610x762x78 | 750 | 55 | 150 | 600 | 99.95 | 99.95 | 6,8 | 
| HFL-13-610x915x78 | H13 | 610x915x78 | 900 | 55 | 150 | 600 | 99.95 | 99.95 | 7,8 | 
| HFL-13-762x762x78 | H13 | 762x762x78 | 940 | 55 | 150 | 600 | 99.95 | 99.95 | 7,4 | 
| HFL-13-915x915x78 | H13 | 915x915x78 | 1350 | 55 | 150 | 600 | 99.95 | 99.95 | 8,2 | 
| HFL-13-610x1220x78 | H13 | 610x1220x78 | 1200 | 55 | 150 | 600 | 99.95 | 99.95 | 10,2 | 
| HFL-14-305x305x78 | H14 | 305x305x78 | 150 | 55 | 150 | 600 | 99.995 | 99.995 | 1,8 | 
| HFL-14-305x610x78 | H14 | 305x610x78 | 300 | 55 | 150 | 600 | 99.995 | 99.995 | 2,8 | 
| HFL-14-457x457x78 | H14 | 457x457x78 | 340 | 55 | 150 | 600 | 99.995 | 99.995 | 2,2 | 
| HFL-14-457x610x78 | H14 | 457x610x78 | 450 | 55 | 150 | 600 | 99.995 | 99.995 | 3,1 | 
| HFL-14-535x535x78 | H14 | 535x535x78 | 465 | 55 | 150 | 600 | 99.995 | 99.995 | 4,4 | 
| HFL-14-575x575x78 | H14 | 575x575x78 | 535 | 55 | 150 | 600 | 99.995 | 99.995 | 4,8 | 
| HFL-14-610x610x78 | H14 | 610x610x78 | 600 | 55 | 150 | 600 | 99.995 | 99.995 | 5,2 | 
| HFL-14-610x762x78 | H14 | 610x762x78 | 750 | 55 | 150 | 600 | 99.995 | 99.995 | 6,8 | 
| HFL-14-610x915x78 | H14 | 610x915x78 | 900 | 55 | 150 | 600 | 99.995 | 99.995 | 7,8 | 
| HFL-14-762x762x78 | H14 | 762x762x78 | 940 | 55 | 150 | 600 | 99.995 | 99.995 | 7,4 | 
| HFL-14-915x915x78 | H14 | 915x915x78 | 1350 | 55 | 150 | 600 | 99.995 | 99.995 | 8,2 | 
| HFL-14-610x1220x78 | H14 | 610x1220x78 | 1200 | 55 | 150 | 600 | 99.995 | 99.995 | 10,2 | 


